 
АМКОДОР 540-70
Погрузчик с телескопической стрелой АМКОДОР 540-70 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими (песок, гравий, щебень, зерно, минеральные удобрения и т.д.), кусковыми (камень, керамика, корнеплоды и др.), объёмными (лен, сенаж, солома, сено, мусор и др.), вязкими (глины, органические удобрения и др.) материалами, штучными грузами, а также для производства монтажных и такелажных работ. Может использоваться в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве.
Погрузчик предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 40 ºС до минус 20 ºС.
| АМКОДОР 540-70 | АМКОДОР 540-70, код комплектации 0001 | |||
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое | |||
| Дизель | Д-245S2 | |||
| Мощность номинальная | 81 кВт (110 л.с.) при 2200 об/мин | |||
| Трансмиссия | Гидрообъемная | |||
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 | |||
| Мосты передний и задний | Ведущие управляемые | |||
| Изготовитель | Амкодор | Carraro | ||
| Дифференциал | Повышенного трения | |||
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» ведущих мостов с гидравлическим раздельным приводом по мостам и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |||
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |||
| Тип гидросистемы | Вариант 1: 2-насосная с нерегулируемыми насосами, приоритетным клапаном для рулевого управления и 4-секционным гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением Вариант 2: 1-насосная, Load-sensing, с регулируемым насосом, приоритетным клапаном для рулевого управления и 4-секционным гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением | |||
| Система поворота: транспортный режим минимальный радиус поворота 
 «крабовый режим» | 
 Передние управляемые колеса Поворот колес каждого из мостов в разные стороны Поворот колес каждого из мостов в одну сторону | |||
| Гидросистема рулевого управления | С гидравлической обратной связью и аварийным насосом с электроприводом | |||
| Кондиционер | Имеется | |||
| Масса эксплуатационная, без рабочего органа/с ковшом/с вилами грузовыми, кг | 8370/8880/8780 | |||
| Для погрузчика с ковшом 540-105.45.01.000 | ||||
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.3 | |||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 | |||
| Грузоподъемность, стрела втянута, кг | 2500 | |||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, стрела выдвинута, кг | 1600 | |||
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг | 2500 | |||
| Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4050/6500 | |||
| Для погрузчика с вилами грузовыми 540-105.45.41.000 | ||||
| Ширина расположения лап, мм | 320-1200 | |||
| Грузоподъемность, стрела втянута, кг | 3200 /4000* | |||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, стрела выдвинута, кг | 820 /1500* | |||
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг | 
 --/2500* | |||
| Высота подъема вил, стрела втянута/выдвинута, мм | 
 4780/7280 | |||
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||||
| Длина, с ковшом/вилами грузовыми, мм | 6110/6685 | |||
| Ширина, мм | 2450 | |||
| Высота по крыше кабины, мм | 2640 | |||
| Минимальный радиус поворота, без рабочего органа/с ковшом/с вилами грузовыми, мм | 4830/5300/5500 | |||
*) в соответствии с DIN EN 1459:2007-04
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
