Лесной мульчер FERRI TSKF/F 2200 на шасси МСН 10-003 производства АЗСМ «Прогресс»
Шасси МСН-10-003-001 предназначенное для агрегатирования мульчерным оборудованием представляет собой самоходную гусеничную базу повышенной проходимости, с гидравлическим приводом для обеспечения оптимальных рабочих скоростей движения. На шасси установлена трехместная кабина с хорошим обзором рабочей зоны трактора и комфортными климатическими условиями для работы оператора. Мульчер FERRI TSKF/F 2200 позволяет измельчать деревья и поросль диаметром до 30 сантиметров. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. В комплектацию входит ротор с фиксированными зубьями; привод с пятью ремнями; передняя открываемая гидравлически шторка; толкающая рама для направленной валки измельчаемой растительности; два ряда контрножей; регулируемые салазки. Возможна установка электрической системы открытия передней шторки.
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина без оборудования | 6070 |
| Ширина без оборудования | 2486 |
| Высота | 2950 |
| Колея | 2050 |
| Дорожный просвет | 537 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода. | 800 |
| Трансмиссия | Гидростатическая, выполненная по закрытой схеме. |
| Управление движением | Четырехпозиционным электрическим джойстиком вмонтированным в кресло оператора. |
| Управление технологическим оборудованием | Четырехпозиционным электрическим джойстиком вмонтированным в кресло оператора. |
| Охлаждение технической жидкости гидросистемы | Два радиатора с принудительным охлаждением и реверсивным приводом |
| Скорость движения, км/ч |
0,1……10 |
| - вперед | |
| - назад | 0,1……10 |
| Среднее статическое давление гусеницы на грунт МПа (кг/см2) | 0,043 (0,435) |
| Ёмкость топливного бака, л | 250 |
| Стояночный тормоз | Барабанный, с механическим включением/отключением |
| Ходовая система | |
| Подвеска, тип | Рычажно-балансирная с четырьмя каретками, передние каретки подрессоренные |
| Опорные катки | По пять каждой стороны, однорядные |
| Амортизационно-натяжное устройство гусеницы | Кривошипно-винтовое с пружинным амортизатором |
| Ширина гусеницы стандарт (опция), мм | 500 (550, 600) |
| Кабина оператора | |
| Каркас безопасности | Профиль 60×60×4 |
| Количество мест | 3 |
| Сиденье оператора | Поворотное, подрессоренное, регулируемое по высоте и жесткости |
| Климатическое оборудование | Отопительно-вентиляционная установка с функцией кондиционирования воздуха |
| Система вентиляции | Регулируемая по потоку со сменным фильтром |
| Двигатель | |
| Марка | ЯМЗ-238 |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Передняя навесная система | Шеститочечная на шаровых опорах |
| Управление навесной системой | Гидравлическое |
| Сменное оборудование передней навесной системы | Бульдозерный отвал ОБГН-4/ клинобульдозерное оборудование |
| Марка мульчера | FERRI TSKF/F 2200 |
| Рабочая ширина, мм | 2200 |
| Общая ширина, мм | 245 |
| Диаметр ротора по зубу, мм | 510 |
| Диаметр ротора, мм | 280 |
| Диаметр измельчения | 30 см |
| Количество зубьев | 51 |
| Тип зубьев | Фиксированные, с вставками карбида вольфрама |
| Крепление зубьев | Два высокопрочных винта |
| Параметры грузовой площадки | |
| Тип | Цельнометалический сварной кузов с откидными бортами |
| Максимальная нагрузка, кг | 4000 |
| Внутренние размеры, мм | 2890*2420*600 |