 
АМКОДОР 527
Машина оптимизирована для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими, кусковыми, объёмными и вязкими материалами, штучными грузами, а также для производства монтажных и такелажных работ.
Технические характеристики:
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое | 
| Дизель | Д-245 | 
| Мощность номинальная | 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин | 
| Трансмиссия | Гидрообъемная | 
| Максимальная скорость движения, км/ч, рабочая: 1-я 2-я транспортная: 1-я 2-я | 
 
 5.5 15 
 12 32 | 
| Передний мост | Ведущий, неуправляемый, Carraro (Италия) или Dana (Италия) | 
| Задний мост | Ведущий, управляемый, Carraro (Италия) или Dana (Италия) | 
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста с гидравлическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | 
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением | 
| Гидрораспределитель | 4-секционный с механическим управлением | 
| Рулевое управление | Задний управляемый мост с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | 
| Масса эксплуатационная, без рабочих органов/с ковшом/с вилами, кг | 
 8000/8372/8300 | 
| Для погрузчика с ковшом 527.51.00.000-Б | |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.15 | 
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 | 
| Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 2500/1000 | 
| Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4450/6380 | 
| Для погрузчика с вилами грузовыми 525.58.00.000 | |
| Ширина расположения лап, мм | 270-1070 | 
| Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 2500/500 | 
| Высота подъема вил, стрела втянута/выдвинута, мм | 4880/6830 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина, с ковшом/вилами грузовыми, мм | 6185/6850 | 
| Ширина, с ковшом/вилами грузовыми, мм | 2450/2350 | 
| Высота по крыше кабины, мм | 2820 | 
| Радиус поворота, с ковшом/вилами грузовыми, мм | 6200/6200 | 
Навесное оборудование:
Ковш двухчелюстной 527.52.00.000-Б
| Номинальная вместимость, м3 | 0,85 | 
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 2,1 | 
| Ширина (по режущей кромке), мм | 2390 | 
| Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4680/6600 | 
| Вылет, стрела выдвинута, мм | 1005 | 
| Масса, кг | 580 | 
Вилы с захватом 527.54.00.000
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 
| Высота разгрузки, стрела втянута / выдвинута, мм | 4270/6200 | 
| Вылет штыря вил, стрела выдвинута, мм | 1280 | 
| Масса, кг | 560 | 
Захват для рулонов 527.53.00.000–Б1
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Диаметр рулона, м | 0,8-1,8 | 
| Высота подъема рулона, стрела втянута/выдвинута, мм | 5200/7080 | 
| Вылет, стрела выдвинута, мм | 2160 | 
| Масса, кг | 340 | 
Ковш 527.51.00.000-Б
| Номинальная вместимость, м3 | 1,15 | 
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 2,1 | 
| Ширина, мм | 2450 | 
| Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4450/6380 | 
| Вылет, стрела выдвинута, мм | 980 | 
| Масса, кг | 372 | 
Ковш зерновой 320.45.02.000
| Номинальная вместимость, м3 | 1,9 | 
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,8 | 
| Ширина, мм | 2300 | 
| Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4100/6000 | 
| Вылет, стрела выдвинута, мм | 1300 | 
| Масса, кг | 425 | 
Вилы грузовые 525.58.00.000
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 
| Ширина по опорным лапам, мм | 270...990 | 
| Высота погрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4890/6860 | 
| Вылет по спинке лап, стрела выдвинута, мм | 670 | 
| Масса, кг | 300 | 
Вилы универсальные 527.55.00.000
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 
| Высота разгрузки, стрела втянута / выдвинута, мм | 4320/6270 | 
| Вылет, стрела выдвинута, мм | 1120 | 
| Масса, кг | 600 | 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
