FTCD 15 - 300 мм

Видео

Модель Мощность
(л.с.)
Рабочая ширина
(мм)

Общая ширина
(мм)

Вес
(кг)
Ремни ВОМ
FTCD - 60.15 80/90 600 1050 1000 3+3 540
FTCD- 80.15 90/110 800 1250 1200 3+3 1000
FTCD - 100.15 100/120 1000 1500 1800 4+4 1000
FTCD - 120.15 120/150 1200 1700 2100 4+4 1000
FTCD - 140.15 150/180 1400 1900 2800 4+4 1000
FTCD - 160.15 180/200 1600 2100 3200 4+4 1000
FTCD - 180.15 190/210 1800 2300 3700 5+5 1000
FTCD - 200.15 210/240 2000 2500 4200 6+6 1000
FTCD - 220.15 250/300 2200 2700 4600   1000
FTCD - 250.15 280/320 2500 3000 5200   1000

Партнеры

Написать нам в WhatsApp