FTCD 25 - 450 мм

Видео

Модель Мощность
(л.с.)
Рабочая ширина
(мм)
Общая ширина
(мм)
Вес
(кг)
Ремни ВОМ
FTCD - 60.25 90/110 600 1050 1400 1’’ ½ T 540
FTCD - 80.25 100/130 800 1250 1600 1’’ ½ T 1000
FTCD - 100.25 120/150 1000 1500 2100 1’’ ½ T 1000
FTCD - 120.25 140/170 1200 1700 2500 1’’ ½ T 1000
FTCD - 140.25 180/200 1400 1900 3100 1’’ ½ T 1000
FTCD - 160.25 190/210 1600 2300 4000 2’’ T 1000
FTCD - 180.25 200/220 1800 2500 4700 2’’ T 1000
FTCD - 200.25 220/260 2000 2700 5200 2’’ T 1000
FTCD - 220.25 280/330 2200 2900 6000 2’’ T 1000
FTCD - 240.25 300/360 2400 3100 6500 2’’ T 1000
FTCD - 160.25 GT 240/260 1600 2150 4600 Шестерни/редуктор 1000
FTCD - 180.25 GT 260/280 1800 2350 5300 Шестерни/редуктор 1000
FTCD - 200.25 GT 280/300 2000 2550 5800 Шестерни/редуктор 1000
FTCD - 220.25 GT 300/330 2200 2750 6600 Шестерни/редуктор 1000
FTCD - 240.25 GT 330/380 2400 2950 7300 Шестерни/редуктор 1000

Партнеры

Написать нам в WhatsApp